Serviços

  • Serviço de Atendimento ao Cidadão

Exclusão de Acréscimos Financeiros

NPF 1º dia da TR Taxa de Referência Data de Referência
038/2012 25/03/2012 0,033277 01/05/2012
027/2012 26/02/2012 0,073056 01/04/2012
017/2012 27/01/2012 0,033748 01/03/2012
008/2012 27/12/2011 0,087541 01/02/2012
106/2011 18/11/2011 0,093234 01/01/2012
095/2011 22/10/2011 0,073747 01/12/2011
088/2011 24/09/2011 0,083822 01/11/2011
081/2011 27/08/2011 0,110500 01/10/2011
071/2011 24/07/2011 0,163450 01/09/2011
061/2011 23/08/2011 0,156770 01/08/2011
052/2011 20/05/2011 0,117378 01/07/2011
045/2011 24/04/2011 0,145769 01/06/2011
035/2011 20/03/2011 0,081541 01/05/2011
024/2011 21/02/2011 0,094847 01/04/2011
016/2011 23/01/2011 0,058231 01/03/2011
005/2011 18/12/2010 0,100910 01/02/2011
111/2010 21/11/2010 0,092439 01/01/2011
100/2010 19/10/2010 0,051317 01/12/2010
092/2010 25/09/2010 0,050093 01/11/2010
082/2010 25/08/2010 0,060350 01/10/2010
068/2010 25/07/2010 0,083737 01/09/2010
059/2010 25/06/2010 0,094818 01/08/2010
051/2010 25/05/2010 0,076160 01/07/2010
043/2010 25/04/2010 0,067957 01/06/2010
032/2010 25/03/2010 0,027628 01/05/2010
022/2010 26/02/2010 0,030192 01/04/2010
013/2010 25/01/2010 0,014467 01/03/2010
005/2010 26/12/2009 0,035110 01/02/2010
120/2009 26/11/2009 0,020570 01/01/2010
108/2009 26/10/2008 0,034358 01/12/2009
102/2009 26/09/2009 0,024236 01/11/2009
089/2009 26/08/2009 0,023084 01/10/2009
080/2009 26/07/2009 0,041127 01/09/2009
069/2009 25/06/2009 0,049468 01/08/2009
058/2009 25/05/2009 0,058525 01/07/2009
048/2009 27/04/2009 0,084657 01/06/2009
040/2009 27/03/2009 0,042539 01/05/2009
030/2009 27/02/2009 0,099479 01/04/2009
019/2009 26/01/2009 0,065626 01/03/2009
009/2009 27/01/2009 0,196697 01/02/2009
118/2008 27/11/2008 0,150117 01/01/2009
105/2008 27/10/2008 0,191758 01/12/2008
095/2008 26/09/2008 0,199945 01/11/2008
085/2008 27/08/2008 0,190142 01/10/2008
076/2008 27/07/1999 0,206268 01/09/2008
068/2008 27/06/2008 0,173713 01/08/2008
060/2008 27/06/2008 0,133633 01/07/2008
048/2008 27/04/2008 0,113377 01/06/2008
041/2008 27/03/2007 0,058597 01/05/2008
029/2008 27/02/2008 0,086090 01/04/2008
<< anterior | 1 | 2 | 3